タイガースポリマー クリスタルホースF-3型 φ25 長さ一覧
| 商品名 | タイガースポリマー クリスタルホースF-3型 φ25 長さ一覧 |
|---|---|
| 商品コード | OG-TIGERSPOLYMER-F-3-25 |
| 型式 | F-3 |
| メーカー | タイガースポリマー(株) |
| 販売価格 | ¥451(税込)〜 / ¥410(税抜)〜 |
| 在庫数 | バリエーションがあります |
コスパで選ぶなら
【特徴】●軟質部が透明なので内容物の確認ができます。●軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
●サクション・デリバリー用に適しています。【用途】●農業・土木工事等の吸排水用。【仕様・規格】●流体:水
●温度:-10℃〜50℃
●機能:デリバリー(圧送)・サクション(バキューム)・透明性
●呼径(φ):25
●内径(mm):25.4±0.5
●外径(mm):30.4
●ピッチ(mm):6.0
●許容圧力(20℃)MPa以下/[kgf/cm2以下]:0.50[5.1]
●減圧変形温度(-0.1MPa/-760mmHg)(℃):65
●許容曲げ半径(mm以上):275
●参考質量(g/m):280
●定尺(m):20・50【材質】●軟質PVC(透明)
●硬質PVC(グレー)【注意事項】●こちらの商品はカット品のため、返品不可となります。予めご了承ください。
製品規格表
| 呼径 (φ) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] |
減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃) |
許容曲げ 半径 (mm以上) |
参考質量 (g/m) |
定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19.0±0.5 | 24.5 | 6.0 | 0.60[6.1] | 70 | 115 | 220 | 20・50 |
| 25 | 25.4±0.5 | 30.4 | 6.0 | 0.50[5.1] | 65 | 275 | 280 | |
| 32 | 32.0±0.5 | 38.0 | 6.5 | 0.45[4.6] | 65 | 375 | 400 | |
| 38 | 38.1±0.5 | 44.0 | 7.0 | 0.40[4.1] | 60 | 475 | 529 | |
| 50 | 50.8±1.0 | 58.0 | 8.0 | 0.30[3.1] | 60 | 610 | 790 | |
| 65 | 63.5±1.0 | 72.2 | 8.5 | 0.30[3.1] | 55 | 800 | 1,250 | |
| 75 | 76.2±1.0 | 85.1 | 9.0 | 0.25[2.5] | 55 | 1,360 | 1,440 | |
| 90 | 89.0±1.0 | 99.5 | 9.5 | 0.25[2.5] | 55 | 1,400 | 1,945 | 20・(50) |
| 100 | 101.6±1.5 | 112.6 | 10.0 | 0.25[2.5] | 55 | 1,450 | 2,390 | 20・50 |
| 125 | 127.0±1.5 | 139.5 | 11.0 | 0.25[2.5] | 50 | 2,500 | 3,100 | 20 |
| 150 | 152.4±1.5 | 167.5 | 13.0 | 0.25[2.5] | 50 | 2,900 | 4,360 | 10・20 |
| 200 | 203.0±1.5 | 221.5 | 17.2 | 0.20[2.0] | 45 | 3,000 | 7,270 |
この商品のバリエーション一覧
| 商品名 | 販売価格 | 仕様 | 在庫数 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
|























